Подарок




25 916,10 ₴
Этот генератор является эталоном надежности и высокой производительности, способный удовлетворить потребности даже самых взыскательных пользователей. Champion C4500i(G) отличается от аналогов своей универсальностью благодаря возможности работы на бензине и газе, что дает ему преимущество во многих сценариях использования.
Генератор C4500i(G) спроектирован для обеспечения электроэнергией в условиях, где доступ к сети ограничен или отсутствует. Он идеально подходит для дач, кемпингов и строительных площадок, позволяя использовать энергию для питания бытовых приборов, электроинструментов и других устройств.
| Тип генератора | Инверторный |
| Топливо | Бензин/Газ (пропан) |
| Максимальная мощность, кВт | 4.5 |
| Номинальная мощность, кВт | 3.6 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип запуска | Ручной |
| Гарантия, мес | 24 |
| Вес, кг | 40 |
В эксплуатации Champion C4500i(G) показывает высокую эффективность при повышенных нагрузках. Благодаря продуманной конструкции и качественным материалам, этот генератор остается стабильным в работе даже после длительного использования.
Закажите инверторный генератор Champion C4500i(G) в интернет-магазине "Прилив" сегодня, чтобы получить надежного помощника для всех ваших нужд в электроснабжении!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Champion |
| Страна производитель | Китай |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Количество фаз | 1 |
| Конструкция | Портативная |
| Максимальная мощность | 4.5 кВт |
| Номинальная мощность | 3.6 кВт |
| Состояние | Новое |
| Тип генератора | Инверторный |
| Тип топлива | Газ/Бензин |
| Пользовательские характеристики | |
| Вариант | Инверторный генератор Champion 500574-UA 4.5 кВт |
| Вес (кг) | 40 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Емкость топливного бака, л | 11 |
| Корпус | Открытого типа |
| Масло | SAE 10W30 / SAE 10W40 / SAE5W30 (синтетика) |
| Модель двигателя | YF172IV-L-G |
| Мощность выходная максимальная, кВт | 4.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 3.3/2.97 |
| Напряжение номинальное, В | 220 |
| Напряжение постоянного тока, В | 12 |
| Объем двигателя, куб. см | 224 |
| Объем масляного картера, л | 0.6 |
| Размер (ДхШхВ), мм | 598x601x550 |
| Система зажигания | OHV |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Тип запуска | Ручной |
| Ток переменный, А | 15 |
| Топливо рекомендуемое | Бензин / Газ (пропан) |
| Управление | Ручное |
| Частота тока, Гц | 50 |
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Инверторный генератор Champion C4500i(G) открытого типа 4500 Вт бензин/газ мощность 4.5 кВт вес 40 кг»