
65 010 ₴
Надувний човен Kolibri KM-450DSL відзначається винятковою конструкцією, що забезпечує стабільність і безпеку на воді. Високоякісні матеріали та продумане планування роблять цю модель лідером серед аналогічних на ринку.
Kolibri KM-450DSL спроектований для риболовлі, водних прогулянок та транспортних перевезень на малих водоймах. Він вирішує проблеми нестійкості традиційних човнів, а також забезпечує комфорт та надійність в умовах різних погодних умов.
| Стан | Новий |
| Тип | Гребна |
| Матеріал | Армований ПВХ |
| Ширина (см) | 105 |
| Гарантійний термін (міс) | 36 |
| Довжина (см) | 450 |
| Вага (кг) | 43 |
| Вантажопідйомність (кг) | 890 |
| Кількість гермовідсіків | 6 |
| Пасажиромісткість | 6 |
| Діаметр балона (см) | 28 |
| Тип дна | Алюмінієвий пайол |
| Особливості | Леерний трос, Насос, Розбірні весла, Ремкомплект, Ручки для переносу, Уключини |
| Тип сидіння | Жорстке |
| Транець | Вбудований |
| Кіль | Надувний |
Експертний досвід експлуатації показує, що Kolibri KM-450DSL демонструє відмінні результати під час підвищених навантажень, зберігаючи свою форму та функціональність навіть після тривалого використання. Човен залишається комфортним і функціональним, що робить його ідеальним вибором для активного відпочинку.
Не втрачайте можливість купити Kolibri KM-450DSL за вигідною ціною! Оформіть замовлення прямо зараз або отримайте консультацію, щоб дізнатися більше про доставку та відгуки інших користувачів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kolibri |
| Країна виробник | Україна |
| Кількість гермовідсіків | 6 |
| Вага | 43 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Вантажопідйомність | 890 кг |
| Діаметр балона | 28 см |
| Довжина | 450 см |
| Кіль | Надувний |
| Матеріал | Армований ПВХ |
| Особливості | Ремкомплект, Леєрний трос, Ручки для перенесення, Насос, Кочети, Розбірні весла |
| Пасажиромісткість | 6 |
| Щільність матеріалу | 1100 г/м2 |
| Стан | Новий |
| Тип | Гребна |
| Тип сидіння | Жорстке |
| Транець | Вбудований |
| Ширина | 105 см |
| Вид човна | Надувний човен |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип дна | Алюмінієвий пайол |